Common filters
These filters work on both/v1/search/rentals and /v1/search/sales:
| Parameter | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
areas | string | Comma-separated area IDs | 120,115 |
minPrice | integer | Minimum price | 2000 |
maxPrice | integer | Maximum price | 5000 |
minBeds | integer | Minimum bedrooms | 1 |
maxBeds | integer | Maximum bedrooms | 3 |
minBaths | integer | Minimum full bathrooms | 1 |
maxBaths | integer | Maximum full bathrooms | 2 |
minSqft | integer | Minimum square footage | 500 |
maxSqft | integer | Maximum square footage | 1500 |
amenities | string | Comma-separated amenity enums | DOORMAN,GYM |
petsAllowed | boolean | Pet-friendly listings | true |
buildingType | string | Comma-separated building types | CONDO,CO_OP |
noFee | boolean | No broker fee | true |
prewar | boolean | Pre-war buildings | true |
transitLines | string | Comma-separated subway lines | 1,A,L |
Advanced filters
| Parameter | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
minDaysOnMarket | integer | Minimum days listed | 7 |
maxDaysOnMarket | integer | Maximum days listed | 30 |
listedAfter | datetime | Listed after this date (ISO 8601) | 2026-01-01T00:00:00Z |
listedBefore | datetime | Listed before this date | 2026-02-01T00:00:00Z |
hasOpenHouse | boolean | Has a scheduled open house | true |
has3dTour | boolean | Has a 3D virtual tour | true |
maxMonthlyCost | integer | Max total monthly cost (price + maintenance + charges + tax) | 6000 |
minTransitScore | integer | Minimum transit score (0-100) | 70 |
Sale-only filters
| Parameter | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
saleType | enum | Sale type filter | RESALE |
RESALE, SPONSOR_UNIT, FORECLOSURE
Sorting
| Parameter | Type | Default | Options |
|---|---|---|---|
sort | enum | RECOMMENDED | RECOMMENDED, PRICE, LISTED_AT, PRICE_PER_SQFT |
sortDir | enum | DESC | ASC, DESC |